| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | ||
Емкость | Клапан | Чистота | Давление |
8L | QF-21А | 99,999% | 10 МПа |
10L | QF-21А | 99,999% | 10 МПа |
40L | QF-2 | 99,999% | 10 МПа |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | ||
Емкость | Клапан | Чистота | Давление |
8L | QF-21А | 99,999% | 10 МПа |
10L | QF-21А | 99,999% | 10 МПа |
40L | QF-2 | 99,999% | 10 МПа |


