Описание продукта :
Тип | ISO9809-1Газовый баллон/ISO9809-3/EN/DOT |
Внешний диаметр | 108-219 мм |
Емкость воды | 2,5-80л |
Высота | 375-1750 мм |
Масса | 3,6-95 кг |
Расчетная толщина стенки | 2,8-6,7 мм |
Рабочее давление | 150/200 бар/230 бар/300 бар |
Испытательное давление | 250/300бар/450бар |
Материал | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/алюминий |
Цвет | Зеленый/черный/белый/синий/желтый/по запросу/согласно вашему запросу |
Заполняющая среда | Воздух/кислород/аргон/водород/гелий/азот/диоксид углерода/космический газ и газовая смесь |
Упаковка | 1. Массовая загрузка/2. Упаковано в пластиковую тканую сетку/3. Упаковано в деревянные поддоны/4. По мере необходимости. |
Описание продукта :
Тип | ISO9809-1Газовый баллон/ISO9809-3/EN/DOT |
Внешний диаметр | 108-219 мм |
Емкость воды | 2,5-80л |
Высота | 375-1750 мм |
Масса | 3,6-95 кг |
Расчетная стенки толщина | 2,8-6,7 мм |
Рабочее давление | 150/200 бар/230 бар/300 бар |
Испытательное давление | 250/300бар/450бар |
Материал | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/алюминий |
Цвет | Зеленый/черный/белый/синий/желтый/по запросу/согласно вашему запросу |
Заполняющая среда | Воздух/кислород/аргон/водород/гелий/азот/ диоксид углерода/космический газ и газовая смесь |
Упаковка | 1. Массовая загрузка/2. Упаковано в пластиковую тканую сетку/3. Упаковано в деревянные поддоны/4. По мере необходимости. |
Описание продукта :
Тип | ISO9809-1Газовый баллон/ISO9809-3/EN/DOT |
Внешний диаметр | 108-219 мм |
Емкость воды | 2,5-80л |
Высота | 375-1750 мм |
Масса | 3,6-95 кг |
Расчетная толщина стенки | 2,8-6,7 мм |
Рабочее давление | 150/200 бар/230 бар/300 бар |
Испытательное давление | 250/300бар/450бар |
Материал | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/алюминий |
Цвет | Зеленый/черный/белый/синий/желтый/по запросу/согласно вашему запросу |
Заполняющая среда | Воздух/кислород/аргон/водород/гелий/азот/диоксид углерода/космический газ и газовая смесь |
Упаковка | 1. Массовая загрузка/2. Упаковано в пластиковую тканую сетку/3. Упаковано в деревянные поддоны/4. По мере необходимости. |
Описание продукта :
Тип | ISO9809-1Газовый баллон/ISO9809-3/EN/DOT |
Внешний диаметр | 108-219 мм |
Емкость воды | 2,5-80л |
Высота | 375-1750 мм |
Масса | 3,6-95 кг |
Расчетная стенки толщина | 2,8-6,7 мм |
Рабочее давление | 150/200 бар/230 бар/300 бар |
Испытательное давление | 250/300бар/450бар |
Материал | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/алюминий |
Цвет | Зеленый/черный/белый/синий/желтый/по запросу/согласно вашему запросу |
Заполняющая среда | Воздух/кислород/аргон/водород/гелий/азот/ диоксид углерода/космический газ и газовая смесь |
Упаковка | 1. Массовая загрузка/2. Упаковано в пластиковую тканую сетку/3. Упаковано в деревянные поддоны/4. По мере необходимости. |


