| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
10L | CGA580 | 1м³ | 150 | 2175 |
40L | CGA580 | 6м³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота Кр 99,999%
Спецификация | 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ч / млн |
N2 | ≤ 2 ч / млн |
Влага | ≤ 0,5 ч / млн |
АР | ≤ 2 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 0,5 ч / млн |
XE | ≤ 2 ч / млн |
CF4 | ≤ 0,5 ч / млн |
H2 | ≤ 0,5 ч / млн |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
10L | CGA580 | 1м³ | 150 | 2175 |
40L | CGA580 | 6м³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота Кр 99,999%
Спецификация | 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ч / млн |
N2 | ≤ 2 ч / млн |
Влага | ≤ 0,5 ч / млн |
АР | ≤ 2 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 0,5 ч / млн |
XE | ≤ 2 ч / млн |
CF4 | ≤ 0,5 ч / млн |
H2 | ≤ 0,5 ч / млн |


