Технические параметры испытательной машины: | |
Ход подъема газового баллона | 30 мм |
Ход главного вала привода | ~530 мм |
Угол наклона газового баллона | 150° |
Скорость двигателя | 1400об/мин |
Размер газового баллона для проверки | Диаметр: 180~260 мм, Высота: 1100~1600 мм. |
Источник питания | 380 В переменного тока/50 Гц |
Номинальное испытательное давление | 22 5 МПа |
Ход захвата бутылки | 120 мм |
Мощность двигателя | 150 кВт |
Рабочее давление | 0,5~0,6 МПа |
Потребность в воздухе в час | 0 4м3 |
Скорость вертикально вращающегося главного вала | 19 об/мин |
Технические параметры испытательной машины: | |
Ход подъема газового баллона | 30 мм |
Ход главного вала привода | ~530 мм |
Угол наклона газового баллона | 150° |
Скорость двигателя | 1400об/мин |
Размер газового баллона для проверки | Диаметр: 180~260 мм, Высота: 1100~1600 мм. |
Источник питания | 380 В переменного тока/50 Гц |
Номинальное испытательное давление | 22 5 МПа |
Ход захвата бутылки | 120 мм |
Мощность двигателя | 150 кВт |
Рабочее давление | 0,5~0,6 МПа |
Потребность в воздухе в час | 0 4м3 |
Скорость вертикально вращающегося главного вала | 19 об/мин |


