Технические параметры
Размер полозья | Рабочее давление | Диаметр трубки | Кол-во трубок | Объем воды | Вес газа | Газовая емкость |
бар | мм | м³ | Кг | СКМ | ||
20 футов | 250 | 559 | 8 | 8.68 | 1899 | 2637 |
20 футов | 250 | 559 | 12 | 13.02 | 2848 | 3955 |
40 футов | 250 | 559 | 8 | 19.44 | 4252 | 5903 |
40 футов | 250 | 559 | 9 | 21.87 | 4783 | 6641 |
40 футов | 250 | 559 | 10 | 24.30 | 5315 | 7380 |
40 футов | 250 | 559 | 11 | 26.73 | 5846 | 8117 |
40 футов | 250 | 559 | 12 | 29.16 | 6377 | 8855 |
Технические параметры
Размер полозья | Рабочее давление | Диаметр трубки | Кол-во трубок | Объем воды | Вес газа | Газовая емкость |
бар | мм | м³ | Кг | СКМ | ||
20 футов | 250 | 559 | 8 | 8.68 | 1899 | 2637 |
20 футов | 250 | 559 | 12 | 13.02 | 2848 | 3955 |
40 футов | 250 | 559 | 8 | 19.44 | 4252 | 5903 |
40 футов | 250 | 559 | 9 | 21.87 | 4783 | 6641 |
40 футов | 250 | 559 | 10 | 24.30 | 5315 | 7380 |
40 футов | 250 | 559 | 11 | 26.73 | 5846 | 8117 |
40 футов | 250 | 559 | 12 | 29.16 | 6377 | 8855 |


