| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
10L | ДИСС640 | 4 кг |
47L | ДИСС640 | 20 кг |
440L | ДИСС640 | 195 кг |
Электронный НФ 3 99,99%
Спецификация | 99,99% |
CF4 | ≤ 40 частей на миллион |
N2 | ≤ 10 ч / млн |
O 2+AR | ≤ 5 частей на миллион |
Сопутствующий | ≤ 1 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 3 частей на миллион |
НЕТ2 | ≤ 3 частей на миллион |
Сан-Франциско6 | ≤ 3 частей на миллион |
Влага | ≤ 1 ч / млн |
Hf | ≤ 1 ч / млн |
Электронный НФ 3 99,996%
Спецификация | 99.996% |
CF4 | ≤ 20 частей на миллион |
N2 | ≤ 5 частей на миллион |
O 2+AR | ≤ 3 частей на миллион |
Сопутствующий | ≤ 1 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 0,5 ч / млн |
НЕТ2 | ≤ 1 ч / млн |
Сан-Франциско6 | ≤ 2 ч / млн |
Влага | ≤ 1 ч / млн |
Hf | ≤ 1 ч / млн |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
10L | ДИСС640 | 4 кг |
47L | ДИСС640 | 20 кг |
440L | ДИСС640 | 195 кг |
Электронный НФ 3 99,99%
Спецификация | 99,99% |
CF4 | ≤ 40 частей на миллион |
N2 | ≤ 10 ч / млн |
O 2+AR | ≤ 5 частей на миллион |
Сопутствующий | ≤ 1 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 3 частей на миллион |
НЕТ2 | ≤ 3 частей на миллион |
Сан-Франциско6 | ≤ 3 частей на миллион |
Влага | ≤ 1 ч / млн |
Hf | ≤ 1 ч / млн |
Электронный НФ 3 99,996%
Спецификация | 99.996% |
CF4 | ≤ 20 частей на миллион |
N2 | ≤ 5 частей на миллион |
O 2+AR | ≤ 3 частей на миллион |
Сопутствующий | ≤ 1 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 0,5 ч / млн |
НЕТ2 | ≤ 1 ч / млн |
Сан-Франциско6 | ≤ 2 ч / млн |
Влага | ≤ 1 ч / млн |
Hf | ≤ 1 ч / млн |


