штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | CGA580/QF-2 | 5м³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580/QF-2 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580/QF-2 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота Н2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2 | ≤ 1,5 частей на миллион |
Влага | ≤ 3,0 частей на миллион |
СН4+CO+c | ≤ 1,0 частей на миллион |
N2 | ≤ 4,0 частей на миллион |
Сверхвысокая чистота N2 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
H2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2 | ≤ 0,2 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
N2 | ≤ 0,4 частей на миллион |
СО | ≤ 0,1 частей на миллион |
СО2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | CGA580/QF-2 | 5м³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580/QF-2 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580/QF-2 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота Н2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2 | ≤ 1,5 частей на миллион |
Влага | ≤ 3,0 частей на миллион |
СН4+CO+c | ≤ 1,0 частей на миллион |
N2 | ≤ 4,0 частей на миллион |
Сверхвысокая чистота N2 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
H2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2 | ≤ 0,2 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
N2 | ≤ 0,4 частей на миллион |
СО | ≤ 0,1 частей на миллион |
СО2 | ≤ 0,1 частей на миллион |