штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | CGA580 | 5м³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота He 99,999%
Спецификация | 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 частей на миллион |
O2+Ар | ≤ 1,0 частей на миллион |
H2 | ≤ 1,0 частей на миллион |
СО | ≤ 0,5 частей на миллион |
СО2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
Не | ≤ 1,0 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,5 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 частей на миллион |
He сверхвысокой чистоты 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
N2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2+Ар | ≤ 0,2 частей на миллион |
СО | ≤ 0,1 частей на миллион |
СО2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,2 частей на миллион |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | CGA580 | 5м³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота He 99,999%
Спецификация | 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 частей на миллион |
O2+Ар | ≤ 1,0 частей на миллион |
H2 | ≤ 1,0 частей на миллион |
СО | ≤ 0,5 частей на миллион |
СО2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
Не | ≤ 1,0 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,5 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 частей на миллион |
He сверхвысокой чистоты 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
N2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2+Ар | ≤ 0,2 частей на миллион |
СО | ≤ 0,1 частей на миллион |
СО2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,2 частей на миллион |