| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | QF-30А | 5м³ | 125 | 2175 |
50L | QF-30А | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота H 2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
O2 | ≤ 1 ч / млн |
N2 | ≤ 5 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 1 ч / млн |
Сопутствующий | ≤ 1 ч / млн |
СН4 | ≤ 1 ч / млн |
Влага | ≤ 3 частей на миллион |
Сверхвысокая чистота H 2 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
O2 | ≤ 0,2 частей на миллион |
N2 | ≤ 0,3 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 0,05 частей на миллион |
Сопутствующий | ≤ 0,05 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 ч / млн |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | QF-30А | 5м³ | 125 | 2175 |
50L | QF-30А | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота H 2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
O2 | ≤ 1 ч / млн |
N2 | ≤ 5 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 1 ч / млн |
Сопутствующий | ≤ 1 ч / млн |
СН4 | ≤ 1 ч / млн |
Влага | ≤ 3 частей на миллион |
Сверхвысокая чистота H 2 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
O2 | ≤ 0,2 частей на миллион |
N2 | ≤ 0,3 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 0,05 частей на миллион |
Сопутствующий | ≤ 0,05 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 ч / млн |


