| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | QF-2 | 6м³ | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота О 2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ч / млн |
АР | ≤ 2 ч / млн |
N2 | ≤ 5 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 0,5 ч / млн |
СН4 | ≤ 0,5 ч / млн |
Влага | ≤ 2 ч / млн |
Сверхвысокая чистота O 2 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
H2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
АР | ≤ 0,2 частей на миллион |
N2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 ч / млн |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | Давление | ||
Емкость | Клапан | Емкость | Бар | PSIG |
40L | QF-2 | 6м³ | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7м³ | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10м³ | 200 | 2900 |
Высокая чистота О 2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ч / млн |
АР | ≤ 2 ч / млн |
N2 | ≤ 5 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 0,5 ч / млн |
СН4 | ≤ 0,5 ч / млн |
Влага | ≤ 2 ч / млн |
Сверхвысокая чистота O 2 99,9999%
Спецификация | 99,9999% |
H2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
АР | ≤ 0,2 частей на миллион |
N2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Сопутствующий2 | ≤ 0,1 частей на миллион |
СН4 | ≤ 0,1 частей на миллион |
Влага | ≤ 0,5 ч / млн |


