| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
40L | CGA330 | 20 кг |
47L | CGA330 | 30 кг |
Промышленная безопасность 298%
Спецификация | 98% |
H2 | ≤ 0,08 % |
Сопутствующий2 | ≤ 1,6 % |
N2 | ≤ 0,08 % |
CH38 | ≤ 0,02 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Влага | ≤ 50 частей на миллион |
Промышленная безопасность 299,5%
Спецификация | 99,5% |
H2 | ≤ 0,02 % |
Сопутствующий2 | ≤ 0,4 % |
N2 | ≤ 0,01 % |
CH38 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Влага | ≤ 50 частей на миллион |
Промышленная безопасность 299,9%
Спецификация | 99,9% |
H2 | ≤ 0,02 % |
Сопутствующий2 | ≤ 0,03 % |
N2 | ≤ 0,03 % |
CH38 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,01 % |
Влага | ≤ 20 частей на миллион |
Электронный CH 299,99 4 %
Спецификация | 99,99% |
H | ≤ 4,64 частей на миллион |
O | ≤ 2,72 частей на миллион |
N | ≤ 6,22 частей на миллион |
СО+СО 2+СН4 | ≤ 8,83 частей на миллион |
Х 2О | ≤ 6,3 частей на миллион |
Другие | ≤ 14,10 частей на миллион |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
40L | CGA330 | 20 кг |
47L | CGA330 | 30 кг |
Промышленная безопасность 298%
Спецификация | 98% |
H2 | ≤ 0,08 % |
Сопутствующий2 | ≤ 1,6 % |
N2 | ≤ 0,08 % |
CH38 | ≤ 0,02 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Влага | ≤ 50 частей на миллион |
Промышленная безопасность 299,5%
Спецификация | 99,5% |
H2 | ≤ 0,02 % |
Сопутствующий2 | ≤ 0,4 % |
N2 | ≤ 0,01 % |
CH38 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Влага | ≤ 50 частей на миллион |
Промышленная безопасность 299,9%
Спецификация | 99,9% |
H2 | ≤ 0,02 % |
Сопутствующий2 | ≤ 0,03 % |
N2 | ≤ 0,03 % |
CH38 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,01 % |
Влага | ≤ 20 частей на миллион |
Электронный CH 299,99 4 %
Спецификация | 99,99% |
H | ≤ 4,64 частей на миллион |
O | ≤ 2,72 частей на миллион |
N | ≤ 6,22 частей на миллион |
СО+СО 2+СН4 | ≤ 8,83 частей на миллион |
Х 2О | ≤ 6,3 частей на миллион |
Другие | ≤ 14,10 частей на миллион |


