штат: | |
---|---|
Количество: | |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
40L | QF-10 | 40-50 кг |
800L | QF-10 | 1000 кг |
Промышленность SO 2 99,9%
Спецификация | 99,9% |
Остаток | ≤ 0,04% |
Влага | ≤ 0,06% |
Как | ≤ 0,000004 % |
Электронный SO 2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ч / млн |
O 2+AR | ≤ 1 ч / млн |
N2 | ≤ 4 ч / млн |
Сопутствующий | ≤ 0,5 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 1 ч / млн |
Карбонильный сульфид | ≤ 1 ч / млн |
CS2 | ≤ 1 ч / млн |
Хео2 | ≤ 0,5 ч / млн |
CH24 | ≤ 0,5 ч / млн |
C₃H₈ | ≤ 0,5 ч / млн |
C₄H₁₀ | ≤ 0,5 ч / млн |
C₄H₁₀ | ≤ 0,5 ч / млн |
Влага | ≤ 2 ч / млн |
Общее содержание примесей | ≤ 10 ч / млн |
Спецификации упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
40L | QF-10 | 40-50 кг |
800L | QF-10 | 1000 кг |
Промышленность SO 2 99,9%
Спецификация | 99,9% |
Остаток | ≤ 0,04% |
Влага | ≤ 0,06% |
Как | ≤ 0,000004 % |
Электронный SO 2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ч / млн |
O 2+AR | ≤ 1 ч / млн |
N2 | ≤ 4 ч / млн |
Сопутствующий | ≤ 0,5 ч / млн |
Сопутствующий2 | ≤ 1 ч / млн |
Карбонильный сульфид | ≤ 1 ч / млн |
CS2 | ≤ 1 ч / млн |
Хео2 | ≤ 0,5 ч / млн |
CH24 | ≤ 0,5 ч / млн |
C₃H₈ | ≤ 0,5 ч / млн |
C₄H₁₀ | ≤ 0,5 ч / млн |
C₄H₁₀ | ≤ 0,5 ч / млн |
Влага | ≤ 2 ч / млн |
Общее содержание примесей | ≤ 10 ч / млн |