штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
40L | QF-10 | 40-50 кг |
800L | QF-10 | 1000 кг |
Промышленный СО2 99,9%
Спецификация | 99,9% |
Остаток | ≤ 0,04% |
Влага | ≤ 0,06% |
Как | ≤ 0,000004 % |
Электронный СО2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2+Ар | ≤ 1 ч/млн |
N2 | ≤ 4 частей на миллион |
СО | ≤ 0,5 частей на миллион |
СО2 | ≤ 1 ч/млн |
Карбонилсульфид | ≤ 1 ч/млн |
CS2 | ≤ 1 ч/млн |
H2S | ≤ 0,5 частей на миллион |
C2H4 | ≤ 0,5 частей на миллион |
C₃H₈ | ≤ 0,5 частей на миллион |
С₄H₁₀ | ≤ 0,5 частей на миллион |
С₄H₁₀ | ≤ 0,5 частей на миллион |
Влага | ≤ 2 частей на миллион |
Общее содержание примесей | ≤ 10 частей на миллион |
Характеристики упаковки
Тип цилиндра | Содержание | |
Емкость | Клапан | Масса |
40L | QF-10 | 40-50 кг |
800L | QF-10 | 1000 кг |
Промышленный СО2 99,9%
Спецификация | 99,9% |
Остаток | ≤ 0,04% |
Влага | ≤ 0,06% |
Как | ≤ 0,000004 % |
Электронный СО2 99,999%
Спецификация | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 частей на миллион |
O2+Ар | ≤ 1 ч/млн |
N2 | ≤ 4 частей на миллион |
СО | ≤ 0,5 частей на миллион |
СО2 | ≤ 1 ч/млн |
Карбонилсульфид | ≤ 1 ч/млн |
CS2 | ≤ 1 ч/млн |
H2S | ≤ 0,5 частей на миллион |
C2H4 | ≤ 0,5 частей на миллион |
C₃H₈ | ≤ 0,5 частей на миллион |
С₄H₁₀ | ≤ 0,5 частей на миллион |
С₄H₁₀ | ≤ 0,5 частей на миллион |
Влага | ≤ 2 частей на миллион |
Общее содержание примесей | ≤ 10 частей на миллион |